Mechanical Engineering
Introduction
Course graph
Curriculum
Basics
| Syntax | Description | Prerequisites | Link |
|---|---|---|---|
| Pre-University physics | This course bridges the gap between high school and university by covering fundamental physics topics required for engineering programs. | Link | |
| Pre-College Math | The Borr Project's Pre-College Math is a free, self-taught curriculum providing a complete education in pre-college mathematics. It offers structured resources to build fundamental math skills needed for college-level study. | Link |
Math
| Syntax | Description | Prerequisites | Link |
|---|---|---|---|
| Single variable calculus | This course covers differentiation, integration of single-variable functions, and infinite series, fundamental to physics, engineering, and economics. | Link | |
| Multivariable calculus | This course covers vector and multi-variable calculus, including vectors, matrices, partial derivatives, and double/triple integrals. | Single variable calculus | Link |
| Differential equations | Differential equations express the laws of nature and are fundamental to contemporary science and engineering. This course focuses on ordinary differential equations (ODEs) dealing with functions of one variable, often representing time. | Multivariable calculus | Link |
| Linear algebra | This course provides a fundamental introduction to matrix theory and linear algebra with emphasis on interdisciplinary applications. It covers systems of equations, vector spaces, determinants, eigenvalues, similarity, and positive definite matrices. | Multivariable Calculus | Link |
| Introduction to probability and statistics | This course offers an elementary introduction to topics like combinatorics, random variables, probability distributions, Bayesian inference, hypothesis testing, confidence intervals, and linear regression. | Multivariable calculus | Link |
Mechanics
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|---|---|---|
| Statics | Statics is the first stage into engineering mechanics. This courseSS covers fundamental statics topics including vector analysis, 2D and 3D equilibrium, structural analysis, centroids, area moments of inertia, and shear/moment diagrams. | Differential Equations | Link |
| Strength of Materials | this course covers deformable body mechanics, including stress, strain, and analysis under axial, torsional, bending, and shear loads. | Statics | Link |
| Dynamics (Dynamics and Control I) | This course introduces dynamics and vibrations of mechanical systems, covering kinematics, force-momentum formulation, and Lagrange's equations. It includes linear stability analysis, vibration modeling. | Differential Equations | Link |
Machinery
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|
Materials
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|
Fluid dynamics
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|
Thermodynamics
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|
Control
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|---|---|---|
| Control (Dynamics and Control II) | Dynamics | Link |
Ethics, law and social responsibility
Electrotechnics
Specializations
Manufacturing
Modelling
| Syntax | Description | Prerequisites | Link |
|---|---|---|---|
| Complex variables with applications | Description | Differential equations | Link |
Thermal Systems
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|
Design
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|
Materials
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|
Mechanics
| Course | Description | Prerequisites | Link |
|---|